
Calcola gratuitamente il costo
della Tua Vacanza senza impegno
LISTINO CAMPING – Prezzi giornalieri - 2012
Aperto |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
| Adulti | 6,80 | 7,70 | 8,80 | 9,80 | 12,40 | 13,40 |
|
Bambini (3°-7° compl.) |
3,90 | 4,40 | 5,20 | 6,40 | 7,20 | 8,20 |
| Tenda | 5,70 | 6,50 | 7,50 | 8,70 | 10,20 | 12,20 |
| Roulotte CarrelloTenda | 8,60 | 9,60 | 11,00 | 12,20 | 14,30 | 15,30 |
| Auto | 3,60 | 4,10 | 4,70 | 5,00 | 6,10 | 6,70 |
| Air Camping | 8,80 | 9,90 | 11,20 | 12,20 | 14,90 | 17,00 |
| Camper | 10,20 | 11,40 | 12,90 | 14,10 | 17,20 | 19,50 |
|
Super Camper da 7 m |
11,80 | 13,20 | 14,90 | 16,30 | 19,80 | 22,60 |
| Energia Standard 6A | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Moto fino a 50cc | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Moto da 50 cc | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Sosta in prima fila Centauro-Pegaso * | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
| Sosta in prima fila Orione * | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 |
| Maxi Energia 16A * | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|
* Prezzo aggiuntivo per gruppo su prenotazione.
|
||||||
LISTINO 2012 - Prezzi giornalieri per appartamento
Aperto |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
| MonolocaleN. 301-302-303-308-309 | |||||||
| 2 Posti letto | 38,00 | 42,00 | 56,00 | 66,00 | 62,00 | 88,00 | 118,00 |
| 3 Posti letto | 44,00 | 48,00 | 66,00 | 80,00 | 74,00 | 88,00 | 118,00 |
| 4 Posti letto | 50,00 | 54,00 | 74,00 | 92,00 | 84,00 | 106,00 | 138,00 |
Monolocale Deluxe Monolocale sul MareN. 304-305-306-307 N. 603 |
|||||||
| 2 Posti letto | 42,00 | 46,00 | 62,00 | 76,00 | 72,00 | 102,00 | 134,00 |
| 3 Posti letto | 48,00 | 52,00 | 72,00 | 90,00 | 82,00 | 102,00 | 134,00 |
| Supplemento B&B (prezzo aggiuntivo per persona) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 25,00 |
Il supplemento B&B comprende: colazione all’italiana, pulizia quotidiana del monolocale con riodino letti, ripristino set-toilette e set-asciugamani da bagno. A richiesta, possibilità della formula di mezza pensione o pensione completa. | |||||||
| BilocaleN. 101-102-203 | |||||||
| 3 Posti letto | 50,00 | 54,00 | 78,00 | 96,00 | 88,00 | 110,00 | 138,00 |
| 4 Posti letto | 56,00 | 60,00 | 86,00 | 118,00 | 108,00 | 134,00 | 164,00 |
| Bilocale vista mareN. 501-502-503 | |||||||
| 3 Posti letto | 50,00 | 54,00 | 82,00 | 100,00 | 92,00 | 116,00 | 144,00 |
| 4 Posti letto | 56,00 | 60,00 | 90,00 | 124,00 | 114,00 | 142,00 | 172,00 |
| Bilocale sul mareN. 401-402-403-601-602-604 | |||||||
| 3 Posti letto | 50,00 | 54,00 | 86,00 | 104,00 | 96,00 | 122,00 | 152,00 |
| 4 Posti letto | 56,00 | 60,00 | 94,00 | 130,00 | 120,00 | 150,00 | 182,00 |
| Bilocale amenoN. 504-605 | |||||||
| 3 Posti letto | 54,00 | 60,00 | 94,00 | 142,00 | 132,00 | 164,00 | 196,00 |
| 4 Posti letto | 62,00 | 66,00 | 104,00 | 142,00 | 132,00 | 164,00 | 196,00 |
| TrilocaleN. 103-104-105-106-201-202-204-205-206 | |||||||
| 5 Posti letto | 62,00 | 66,00 | 94,00 | 134,00 | 122,00 | 152,00 | 184,00 |
| Trilocale sul mareN. 403-601 | |||||||
| 5 Posti letto | 62,00 | 66,00 | 106,00 | 144,00 | 134,00 | 166,00 | 198,00 |
APPARTAMENTI PREZZI nel prezzo indicato sono compresi : le tasse e l'I.V.A., il consumo di acqua corrente calda e fredda, di energia elettrica (220V.), di gas ed il cambio settimanale della biancheria da letto (lenzuola e federe) senza servizio, la pulizia finale. I bambini fino al 3° compleanno non pagano
ANIMAZIONE SPIAGGIA E PARCHEGGIO |
|||||||
COORDINATE BANCARIE |
|||||||