
Calcola gratuitamente il costo
della Tua Vacanza senza impegno
|
LAST MINUTE RESIDENCE - 20% Dal 04/09/2010 |
|
FIERE DEL TURISMO 2010Parteciperemo alle più importanti Fiere Italiane ed Internaz... |
| Vai all'archivio news >> | |
LISTINO CAMPING – Prezzi giornalieri - 2010
Aperto |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
| Adulti | 6,60 | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 12,00 | 13,00 |
|
Bambini (3°-7° compl.) |
3,80 | 4,30 | 5,00 | 6,20 | 6,90 | 7,90 |
| Tenda | 5,50 | 6,30 | 7,20 | 8,40 | 9,80 | 11,80 |
| Roulotte CarrelloTenda | 8,30 | 9,30 | 10,60 | 11,80 | 13,80 | 14,80 |
| Auto | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 4,80 | 5,80 | 6,40 |
| Camper | 9,80 | 11,00 | 12,40 | 13,60 | 16,60 | 18,90 |
| Moto fino a 50cc | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 3,80 | 4,20 | 4,80 |
| Moto da 50 cc | 3,50 | 4,00 | 4,50 | 4,80 | 5,20 | 5,80 |
| Sosta prima fila (prezzo aggiuntivo x gruppo) | / | / | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
|
||||||
LISTINO 2010 - Prezzi giornalieri per appartamento
Aperto |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
| Monolocale | |||||||
| 2 Posti letto | 36,00 | 40,00 | 54,00 | 64,00 | 60,00 | 86,00 | 114,00 |
| 3 Posti letto | 42,00 | 46,00 | 64,00 | 78,00 | 72,00 | 86,00 | 114,00 |
| 4 Posti letto | 48,00 | 52,00 | 72,00 | 90,00 | 82,00 | 104,00 | 134,00 |
| Bilocale Monolocale sul Mare |
|||||||
| 2 Posti letto | 42,00 | 46,00 | 66,00 | 92,00 | 84,00 | 106,00 | 132,00 |
| 3 Posti letto | 48,00 | 52,00 | 76,00 | 92,00 | 84,00 | 106,00 | 132,00 |
| 4 Posti letto | 54,00 | 58,00 | 84,00 | 118,00 | 108,00 | 132,00 | 158,00 |
| Bilocale vista mare | |||||||
| 2 Posti letto | 42,00 | 46,00 | 70,00 | 96,00 | 88,00 | 112,00 | 138,00 |
| 3 Posti letto | 48,00 | 52,00 | 80,00 | 96,00 | 88,00 | 112,00 | 138,00 |
| 4 Posti letto | 54,00 | 58,00 | 88,00 | 124,00 | 114,00 | 140,00 | 166,00 |
| Bilocale sul mare | |||||||
| 2 Posti letto | 42,00 | 46,00 | 74,00 | 100,00 | 92,00 | 118,00 | 146,00 |
| 3 Posti letto | 48,00 | 52,00 | 84,00 | 100,00 | 92,00 | 118,00 | 146,00 |
| 4 Posti letto | 54,00 | 58,00 | 92,00 | 130,00 | 120,00 | 148,00 | 176,00 |
| Bilocale ameno | |||||||
| 3 Posti letto | 52,00 | 58,00 | 88,00 | 140,00 | 130,00 | 160,00 | 188,00 |
| 4 Posti letto | 60,00 | 64,00 | 96,00 | 140,00 | 130,00 | 160,00 | 188,00 |
| Trilocale | |||||||
| 5 Posti letto | 60,00 | 64,00 | 92,00 | 128,00 | 118,00 | 144,00 | 172,00 |
| Trilocale sul mare | |||||||
| 5 Posti letto | 60,00 | 64,00 | 100,00 | 140,00 | 130,00 | 160,00 | 190,00 |
APPARTAMENTI Bilocali vista mare n. 501 - 502 - 503 Bilocali sul mare n. 401 - 402 - 602 - 604 Bilocali ameni n. 504 - 605 Trilocali sul mare n. 403 - 601 Tutte le unità sono dotate di tv-sat, climatizzazione, frigorifero, biancheria da letto, pentole, piatti, bicchieri e posate. PREZZI nel prezzo indicato sono compresi : le tasse e l'I.V.A., il consumo di acqua corrente calda e fredda, di energia elettrica (220V.), di gas ed il cambio settimanale della biancheria da letto (lenzuola e federe) senza servizio. I bambini fino al 1° compleanno non pagano Ai SOCI delle associazioni e dei clubs convenzionati (vedi elenco in Home Page) verrà praticato uno sconto sul costo del soggiorno previa presentazione all’ arrivo della tessera socio in originale. SPIAGGIA E PARCHEGGIO |
|||||||
COORDINATE BANCARIE |
|||||||