
Rechnet die Kosten von Deine Urlaub ohne verpflichtung
PREISLISTE CAMPINGPLATZ – Tagespreise - 2012
Geöffnet |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
| Erwachsene | 6,80 | 7,70 | 8,80 | 9,80 | 12,40 | 13,40 |
|
Kinder (3° -7° Jahre) |
3,90 | 4,40 | 5,20 | 6,40 | 7,20 | 8,20 |
| Zelt | 5,70 | 6,50 | 7,50 | 8,70 | 10,20 | 12,20 |
|
Wohnwagen Zeltanhänger |
8,60 | 9,60 | 11,00 | 12,20 | 14,30 | 15,30 |
| Auto | 3,60 | 4,10 | 4,70 | 5,00 | 6,10 | 6,70 |
| Air Camping | 8,80 | 9,90 | 11,20 | 12,20 | 14,90 | 17,00 |
| Wohnmobil | 10,20 | 11,40 | 12,90 | 14,10 | 17,20 | 19,50 |
| Super Wohnmobil | 11,80 | 13,20 | 14,90 | 16,30 | 19,80 | 22,60 |
| Standard strom 6A | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|
Motorrad bis 50 cm3 |
2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|
Motorrad ab 50 cm3 |
3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Stellplatz 1. Reihe * | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 |
| Ersten rehihe am meer Orione * | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 |
| Zuschlag für strom 16A * | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|
* Zuschlag für plaetze mit reservierung.
|
||||||
PREISLISTE 2012 - Tagespreise Apartments
Geöffnet |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
| 1-Raum ApartmentN. 301-302-303-308-309 | |||||||
| 2 Personen | 38,00 | 42,00 | 56,00 | 66,00 | 62,00 | 88,00 | 118,00 |
| 3 Personen | 44,00 | 48,00 | 66,00 | 80,00 | 74,00 | 88,00 | 118,00 |
| 4 Personen | 50,00 | 54,00 | 74,00 | 92,00 | 84,00 | 106,00 | 138,00 |
Raum Apartment Deluxe 1-Raum Ap. direkt am MeerN. 304-305-306-307 N. 603 |
|||||||
| 2 Personen | 42,00 | 46,00 | 62,00 | 76,00 | 72,00 | 102,00 | 134,00 |
| 3 Personen | 48,00 | 52,00 | 72,00 | 90,00 | 82,00 | 102,00 | 134,00 |
| Zuschlag B& (preise pro person) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 25,00 |
Zuschlag B&: Italienisches Frühstück, saubere Zimmer mit Betten Reorganisation, Set-Toilette und Set-Handtücher. Auf Anfrage, Halbpension oder Vollpension. | |||||||
| 2-Raum ApartmentN. 101-102-203 | |||||||
| 3 Personen | 50,00 | 54,00 | 78,00 | 96,00 | 88,00 | 110,00 | 138,00 |
| 4 Personen | 56,00 | 60,00 | 86,00 | 118,00 | 108,00 | 134,00 | 164,00 |
| 2-Raum Apartment mit meeresblickN. 501-502-503 | |||||||
| 3 Personen | 50,00 | 54,00 | 82,00 | 100,00 | 92,00 | 116,00 | 144,00 |
| 4 Personen | 56,00 | 60,00 | 90,00 | 124,00 | 114,00 | 142,00 | 172,00 |
| 2-Raum Apartment direkt am meerN. 401-402-403-601-602-604 | |||||||
| 3 Personen | 50,00 | 54,00 | 86,00 | 104,00 | 96,00 | 122,00 | 152,00 |
| 4 Personen | 56,00 | 60,00 | 94,00 | 130,00 | 120,00 | 150,00 | 182,00 |
| 2-Raum Apartment angenehmN. 504-605 | |||||||
| 3 Personen | 54,00 | 60,00 | 94,00 | 142,00 | 132,00 | 164,00 | 196,00 |
| 4 Personen | 62,00 | 66,00 | 104,00 | 142,00 | 132,00 | 164,00 | 196,00 |
| 3-Raum ApartmentN. 103-104-105-106-201-202-204-205-206 | |||||||
| 5 Personen | 62,00 | 66,00 | 94,00 | 134,00 | 122,00 | 152,00 | 184,00 |
| 3-Raum Apartment direkt am meerN. 403-601 | |||||||
| 5 Personen | 62,00 | 66,00 | 106,00 | 144,00 | 134,00 | 166,00 | 198,00 |
Apartments PREISE Im Preis inbegriffen sind: : Steuern, Kalt-und Warmwasserverbrauch, Strom- und Gasverbrauch, wöchentlicher Wechsel der Bettwäsche ohne Service, der Endreinigung. Kinder bis zum Alter von 36 Monaten sind kostenfrei
ANIMATION STRAND UND PARKPLATZ |
|||||||
BANKVERBINDUNG |
|||||||